診療カレンダー
都合により休診となる日もございます。
下記のカレンダーで診療日をご確認の上、ご来院ください。
| 2026年 01月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1休診 | 2休診 | 3休診 | ||||
| 4休診 | 5 | 6 | 7休診 | 8 | 9 | 10 |
| 1112:00迄 | 1212:00迄 | 13 | 14休診 | 15 | 16 | 17 |
| 1812:00迄 | 19 | 20 | 21休診 | 22 | 23 | 24 |
| 2512:00迄 | 26 | 27 | 28休診 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年 02月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 112:00迄 | 2 | 3 | 4休診 | 5 | 6 | 7 |
| 812:00迄 | 9 | 10 | 11休診 | 12 | 13 | 14 |
| 1512:00迄 | 16 | 17 | 18休診 | 19 | 20 | 21 |
| 2212:00迄 | 2312:00迄 | 24 | 25休診 | 26 | 27 | 28 |
※ お休み
【備考】
・日、祝日の診療時間は午前中のみとなります。






















