診療カレンダー
都合により休診となる日もございます。
下記のカレンダーで診療日をご確認の上、ご来院ください。
2025年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3休診 | 4 | 5 | 6 | |
712:00迄 | 8 | 9 | 10休診 | 11 | 12 | 13 |
1412:00迄 | 1512:00迄 | 16 | 17休診 | 18 | 19 | 20 |
2112:00迄 | 22 | 2312:00迄 | 24休診 | 25 | 26 | 27 |
2812:00迄 | 29 | 30 |
2025年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1休診 | 2 | 3 | 4 | |||
512:00迄 | 6 | 7 | 8休診 | 9 | 10 | 11 |
1212:00迄 | 1312:00迄 | 14 | 15休診 | 16 | 17 | 18 |
1912:00迄 | 20 | 21 | 22休診 | 23 | 24 | 25 |
2612:00迄 | 27 | 28 | 29休診 | 30 | 31 |
※ お休み
【備考】
・日、祝日の診療時間は午前中のみとなります。