診療カレンダー
都合により休診となる日もございます。
下記のカレンダーで診療日をご確認の上、ご来院ください。
2025年 08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
312:00迄 | 4 | 5 | 6休診 | 7 | 8 | 9 |
1012:00迄 | 1112:00迄 | 12 | 13休診 | 14休診 | 15休診 | 1612:00迄 |
1712:00迄 | 18 | 19 | 20休診 | 21 | 22 | 23 |
2412:00迄 | 25 | 26 | 27休診 | 28 | 29 | 30 |
3112:00迄 |
2025年 09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3休診 | 4 | 5 | 6 | |
712:00迄 | 8 | 9 | 10休診 | 11 | 12 | 13 |
1412:00迄 | 1512:00迄 | 16 | 17休診 | 18 | 19 | 20 |
2112:00迄 | 22 | 2312:00迄 | 24休診 | 25 | 26 | 27 |
2812:00迄 | 29 | 30 |
※ お休み
【備考】
・8月14日(木)、15日(金)の診療は終日休診とさせていただきます。
尚、16日(土)の診療時間は、9:00~12:00までの午前中のみとなります。
・日、祝日の診療時間は午前中のみとなります。
尚、16日(土)の診療時間は、9:00~12:00までの午前中のみとなります。
・日、祝日の診療時間は午前中のみとなります。