診療カレンダー
都合により休診となる日もございます。
下記のカレンダーで診療日をご確認の上、ご来院ください。
| 2025年 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 212:00迄 | 312:00迄 | 4 | 5休診 | 6 | 7 | 8 |
| 912:00迄 | 10 | 11 | 12休診 | 13 | 14 | 15 |
| 1612:00迄 | 17 | 18 | 19休診 | 20 | 21 | 22 |
| 2312:00迄 | 2412:00迄 | 25 | 26休診 | 27 | 28 | 29 |
| 3012:00迄 |
| 2025年 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3休診 | 4 | 5 | 6 | |
| 712:00迄 | 8 | 9 | 10休診 | 11 | 12 | 13 |
| 1412:00迄 | 15 | 16 | 17休診 | 18 | 19 | 20 |
| 2112:00迄 | 22 | 23 | 24休診 | 25 | 26 | 27 |
| 2812:00迄 | 29 | 3012:00迄 | 31休診 | |||
※ お休み
【備考】
・日、祝日の診療時間は午前中のみとなります。






















