診療カレンダー
都合により休診となる日もございます。
下記のカレンダーで診療日をご確認の上、ご来院ください。
| 2026年 02月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 112:00迄 | 2 | 3 | 4休診 | 5 | 6 | 7 |
| 812:00迄 | 9 | 10 | 11休診 | 12 | 13 | 14 |
| 1512:00迄 | 16 | 17 | 18休診 | 19 | 20 | 21 |
| 2212:00迄 | 2312:00迄 | 24 | 25休診 | 26 | 27 | 28 |
| 2026年 03月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 112:00迄 | 2 | 3 | 4休診 | 5 | 6 | 7 |
| 812:00迄 | 9 | 10 | 11休診 | 12 | 13 | 14 |
| 1512:00迄 | 16 | 17 | 18休診 | 19 | 2012:00迄 | 21 |
| 2212:00迄 | 23 | 24 | 25休診 | 26 | 27 | 28 |
| 2912:00迄 | 30 | 31 | ||||
※ お休み
【備考】
・日、祝日の診療時間は午前中のみとなります。






















