診療カレンダー
都合により休診となる日もございます。
下記のカレンダーで診療日をご確認の上、ご来院ください。
2023年 06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
412:00迄 | 5 | 6 | 7休診 | 8 | 9 | 10 |
1112:00迄 | 12 | 13 | 14休診 | 15 | 16 | 17 |
1812:00迄 | 19 | 20 | 21休診 | 22 | 23 | 24 |
2512:00迄 | 26 | 27 | 28休診 | 29 | 30 |
2023年 07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
212:00迄 | 3 | 4 | 5休診 | 6 | 7 | 8 |
912:00迄 | 10 | 11 | 12休診 | 13 | 14 | 15 |
1612:00迄 | 1712:00迄 | 18 | 19休診 | 20 | 21 | 22 |
2312:00迄 | 24 | 25 | 26休診 | 27 | 28 | 29 |
3012:00迄 | 31 |
※ お休み
【備考】
・日、祝日の診療時間は午前中のみとなります。