診療カレンダー
都合により休診となる日もございます。
下記のカレンダーで診療日をご確認の上、ご来院ください。
2024年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2休診 | 3 | 4 | 5 | ||
612:00迄 | 7 | 8 | 9休診 | 10 | 11 | 12 |
1312:00迄 | 1412:00迄 | 15 | 16休診 | 17 | 18 | 19 |
2012:00迄 | 21 | 22 | 23休診 | 24 | 25 | 26 |
2712:00迄 | 28 | 29 | 30休診 | 31 |
2024年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
312:00迄 | 412:00迄 | 5 | 6休診 | 7 | 8 | 9 |
1012:00迄 | 11 | 12 | 13休診 | 14 | 15 | 16 |
1712:00迄 | 18 | 19 | 20休診 | 21 | 22 | 2312:00迄 |
2412:00迄 | 25 | 26 | 27休診 | 28 | 29 | 30 |
※ お休み
【備考】
・日、祝日の診療時間は午前中のみとなります。